| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
| Gele kaarten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Overtredingen | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Schoten | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| Schoten op Doel | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |




Leave a reply