| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 9 |
| Overtredingen | 6 | 6 | 16 | 16 | 11 | 22 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Schoten | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 30 |
| Schoten op Doel | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 |




Leave a reply