Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 0 | 1 | 1 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | |||
Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gele kaarten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overtredingen | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Buitenspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schoten | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Schoten op Doel | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Leave a reply