| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 11 |
| Overtredingen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 19 |
| Buitenspel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Schoten | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 22 |
| Schoten op Doel | 8 | 8 | 3 | 3 | 5.5 | 11 |




Leave a reply