Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Gele kaarten | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Overtredingen | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schoten | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
Schoten op Doel | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Leave a reply