| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 8 | 6 | 14 | |||
| Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 2 | 4 | |||
| Verliezen | 4 | 4 | 8 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.1 | 9 | 1 | 6 | 1.1 | 15 |
| Doelpunten tegen | 1.6 | 13 | 2.2 | 13 | 1.9 | 26 |
| Gele kaarten | 1 | 8 | 2 | 12 | 1.4 | 20 |
| Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 5.1 | 41 | 4.3 | 26 | 4.8 | 67 |
| Overtredingen | 7.9 | 63 | 14 | 84 | 10.5 | 147 |
| Buitenspel | 0.8 | 6 | 2 | 12 | 1.3 | 18 |
| Schoten | 12.5 | 100 | 12.3 | 74 | 12.4 | 174 |
| Schoten op Doel | 3.8 | 30 | 3.3 | 20 | 3.6 | 50 |



