



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 6 | 6 | 12 | |||
Winsten | 2 | 3 | 5 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 3 | 2 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 10 | 3.7 | 22 | 2.7 | 32 |
Doelpunten tegen | 1 | 6 | 1.2 | 7 | 1.1 | 13 |
Gele kaarten | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Hoekschoppen | 0 | 0.7 | 4 | 0.3 | 4 | |
Overtredingen | 0 | 2.2 | 13 | 1.1 | 13 | |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 1.2 | 7 | 0.6 | 7 | |
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |

























