| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Doelpunten tegen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
| Gele kaarten | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
| Overtredingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Schoten | 9 | 9 | 14 | 14 | 11.5 | 23 |
| Schoten op Doel | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |




Leave a reply