| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 2 | 2 | 4 | |||
| Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
| Doelpunten tegen | 3 | 6 | 2 | 4 | 2.5 | 10 |
| Gele kaarten | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | 9 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 2 | 4 | 3.5 | 7 | 2.8 | 11 |
| Overtredingen | 10.5 | 21 | 8.5 | 17 | 9.5 | 38 |
| Buitenspel | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| Schoten | 10.5 | 21 | 8 | 16 | 9.3 | 37 |
| Schoten op Doel | 5 | 10 | 5.5 | 11 | 5.3 | 21 |




Leave a reply