
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 21 | 22 | 43 | |||
Winsten | 9 | 14 | 23 | |||
Gelijke spellen | 3 | 3 | 6 | |||
Verliezen | 9 | 5 | 14 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.6 | 33 | 3.3 | 72 | 2.4 | 105 |
Doelpunten tegen | 1.7 | 36 | 2 | 43 | 1.8 | 79 |
Gele kaarten | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.4 | 17 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 6 | 0.4 | 8 | 0.3 | 14 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |


































Leave a reply