
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 5 | 8 | 13 | |||
Winsten | 2 | 6 | 8 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 3 | 1 | 4 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 10 | 3.6 | 29 | 3 | 39 |
Doelpunten tegen | 2.6 | 13 | 1.3 | 10 | 1.8 | 23 |
Gele kaarten | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Hoekschoppen | 2.8 | 14 | 0 | 1.1 | 14 | |
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Schoten | 4.8 | 24 | 0 | 1.8 | 24 | |
Schoten op Doel | 1.6 | 8 | 0 | 0.6 | 8 |



































Leave a reply