Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 0 | 1 | 1 | |||
Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gele kaarten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply