

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Doelpunten tegen | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | |
Gele kaarten | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Overtredingen | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 20 |
Buitenspel | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Schoten | 18 | 18 | 9 | 9 | 13.5 | 27 |
Schoten op Doel | 10 | 10 | 5 | 5 | 7.5 | 15 |
Leave a reply