Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Gele kaarten | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 9 |
Overtredingen | 16 | 16 | 13 | 13 | 14.5 | 29 |
Buitenspel | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Schoten | 5 | 5 | 12 | 12 | 8.5 | 17 |
Schoten op Doel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Leave a reply