

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Rode kaarten | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 14 |
Overtredingen | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 26 |
Buitenspel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Schoten | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 28 |
Schoten op Doel | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Leave a reply