
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
Overtredingen | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 18 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 13 | 13 | 10 | 10 | 11.5 | 23 |
Schoten op Doel | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Leave a reply