

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Gele kaarten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
Overtredingen | 12 | 12 | 17 | 17 | 14.5 | 29 |
Buitenspel | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Schoten | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
Schoten op Doel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Leave a reply