
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 10 | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 17 |
Overtredingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Schoten | 18 | 18 | 15 | 15 | 16.5 | 33 |
Schoten op Doel | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
Leave a reply