Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply