

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Gele kaarten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 14 |
Overtredingen | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 28 |
Buitenspel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Schoten | 16 | 16 | 21 | 21 | 18.5 | 37 |
Schoten op Doel | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 20 |
Leave a reply