| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Gele kaarten | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Rode kaarten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Overtredingen | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Schoten | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Schoten op Doel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |




Leave a reply