| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Doelpunten tegen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Overtredingen | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.5 | 21 |
| Buitenspel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Schoten | 15 | 15 | 21 | 21 | 18 | 36 |
| Schoten op Doel | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 16 |




Leave a reply