| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 0 | 0 | 0 | |||
| Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
| Gele kaarten | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Rode kaarten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Overtredingen | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| Schoten op Doel | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |




Leave a reply