| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 2 | 2 | 4 | |||
| Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 2 | 0 | 2 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 6 |
| Doelpunten tegen | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Gele kaarten | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 4 | 8 | 3.5 | 7 | 3.8 | 15 |
| Overtredingen | 14 | 28 | 12.5 | 25 | 13.3 | 53 |
| Buitenspel | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
| Schoten | 18.5 | 37 | 14.5 | 29 | 16.5 | 66 |
| Schoten op Doel | 6.5 | 13 | 5.5 | 11 | 6 | 24 |




Leave a reply