
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Overtredingen | 7 | 7 | 14 | 14 | 10.5 | 21 |
Buitenspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Schoten | 17 | 17 | 6 | 6 | 11.5 | 23 |
Schoten op Doel | 9 | 9 | 2 | 2 | 5.5 | 11 |
Leave a reply