| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Gele kaarten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 8 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 13 |
| Overtredingen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 28 | 28 | 11 | 11 | 19.5 | 39 |
| Schoten op Doel | 11 | 11 | 6 | 6 | 8.5 | 17 |




Leave a reply