
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 2 | 3 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Doelpunten tegen | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Gele kaarten | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Hoekschoppen | 6 | 6 | 2.5 | 5 | 3.7 | 11 |
Overtredingen | 13 | 13 | 3.5 | 7 | 6.7 | 20 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Schoten | 19 | 19 | 5.5 | 11 | 10 | 30 |
Schoten op Doel | 5 | 5 | 3.5 | 7 | 4 | 12 |
Leave a reply