
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 0 | 1 | 1 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Doelpunten tegen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gele kaarten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Overtredingen | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Schoten op Doel | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wedstrijden
Doelmannen
Leeftijd
Nationaliteit
Verdedigers
Leeftijd
Nationaliteit
Middenvelders
Leeftijd
Nationaliteit
Aanvallers
Leeftijd
Nationaliteit
Transfers
Voorbereidings-window
Aankomsten
Speler
Club Uit
Geboortedatum
Overdrachtsdatum
Kosten
Club Uit
/
Overdrachtsdatum
/
Kosten

Nick Venema
Aanvaller
- 09-04-99

09-04-99
30-06-21
Einde huur

Vertrekken
Speler
Club In
Geboortedatum
Overdrachtsdatum
Kosten
Club In
/
Overdrachtsdatum
/
Kosten

Odysseus Velanas
Middenvelder
- 05-06-98

05-06-98
22-07-21
Transfervrij

Laat een antwoord achter