| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 8 | 8 | 3 | 3 | 5.5 | 11 |
| Overtredingen | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 22 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Schoten | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 20 |
| Schoten op Doel | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |




Leave a reply