Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply