| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
| Doelpunten tegen | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Gele kaarten | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 12 |
| Overtredingen | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 22 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Schoten | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 34 |
| Schoten op Doel | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 9 |




Leave a reply