
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 5 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 13 |
Overtredingen | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
Buitenspel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Schoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Schoten op Doel | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Leave a reply