
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
Overtredingen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schoten | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | |
Schoten op Doel | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Leave a reply