
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gele kaarten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 14 |
Overtredingen | 4 | 4 | 13 | 13 | 8.5 | 17 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Schoten | 29 | 29 | 10 | 10 | 19.5 | 39 |
Schoten op Doel | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 11 |
Leave a reply