| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Gele kaarten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
| Overtredingen | 3 | 3 | 10 | 10 | 6.5 | 13 |
| Buitenspel | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Schoten | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 18 |
| Schoten op Doel | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |




Leave a reply