| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Doelpunten tegen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Gele kaarten | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Overtredingen | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 20 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Schoten | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 20 |
| Schoten op Doel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |




Leave a reply