| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 2 | 3 | |||
| Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 0 | 2.5 | 5 | 1.7 | 5 | |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
| Gele kaarten | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 4 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 4 | 4 | 2 | 4 | 2.7 | 8 |
| Overtredingen | 12 | 12 | 14.5 | 29 | 13.7 | 41 |
| Buitenspel | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
| Schoten | 14 | 14 | 9.5 | 19 | 11 | 33 |
| Schoten op Doel | 3 | 3 | 4.5 | 9 | 4 | 12 |




Leave a reply