| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 0 | 2 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 1 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |
| Doelpunten tegen | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Gele kaarten | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Overtredingen | 0 | 14.5 | 29 | 14.5 | 29 | |
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | |
| Schoten op Doel | 0 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | |




Leave a reply