

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 9 |
Overtredingen | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.5 | 21 |
Buitenspel | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Schoten | 19 | 19 | 8 | 8 | 13.5 | 27 |
Schoten op Doel | 10 | 10 | 3 | 3 | 6.5 | 13 |
Leave a reply