| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Doelpunten tegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Overtredingen | 13 | 13 | 14 | 14 | 13.5 | 27 |
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 13 | 13 | 4 | 4 | 8.5 | 17 |
| Schoten op Doel | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 9 |




Leave a reply