Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Gele kaarten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Overtredingen | 13 | 13 | 12 | 12 | 12.5 | 25 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Schoten | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 15 |
Schoten op Doel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Leave a reply