Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | |||
Doelpunten tegen | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 9 |
Overtredingen | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 19 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 26 |
Schoten op Doel | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Leave a reply