| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
| Doelpunten tegen | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Gele kaarten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Hoekschoppen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Overtredingen | 16 | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 31 |
| Buitenspel | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Schoten | 18 | 18 | 11 | 11 | 14.5 | 29 |
| Schoten op Doel | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 18 |




Leave a reply