

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 2 | 3 | |||
Winsten | 0 | 2 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Hoekschoppen | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.7 | 5 |
Overtredingen | 8 | 8 | 10.5 | 21 | 9.7 | 29 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Schoten | 10 | 10 | 10.5 | 21 | 10.3 | 31 |
Schoten op Doel | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 5 | 15 |
Leave a reply