| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 15 | 12 | 27 | |||
| Winsten | 4 | 1 | 5 | |||
| Gelijke spellen | 4 | 4 | 8 | |||
| Verliezen | 7 | 7 | 14 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.3 | 19 | 0.8 | 10 | 1.1 | 29 |
| Doelpunten tegen | 1.7 | 25 | 1.8 | 21 | 1.7 | 46 |
| Gele kaarten | 1.7 | 25 | 2.1 | 25 | 1.9 | 50 |
| Rode kaarten | 0.2 | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 | 6 |
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 4 |
| Hoekschoppen | 5.7 | 85 | 5.1 | 61 | 5.4 | 146 |
| Overtredingen | 10.5 | 157 | 12.8 | 153 | 11.5 | 310 |
| Buitenspel | 1.2 | 18 | 2 | 24 | 1.6 | 42 |
| Schoten | 13.9 | 208 | 12.3 | 148 | 13.2 | 356 |
| Schoten op Doel | 4.4 | 66 | 3.4 | 41 | 4 | 107 |



