| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 7 | 17 | |||
| Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 3 | 3 | 6 | |||
| Verliezen | 5 | 4 | 9 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.4 | 14 | 1.1 | 8 | 1.3 | 22 |
| Doelpunten tegen | 1.9 | 19 | 2.1 | 15 | 2 | 34 |
| Gele kaarten | 1.2 | 12 | 2.1 | 15 | 1.6 | 27 |
| Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 5 | 50 | 4.3 | 30 | 4.7 | 80 |
| Overtredingen | 8.3 | 83 | 13.9 | 97 | 10.6 | 180 |
| Buitenspel | 1 | 10 | 2.3 | 16 | 1.5 | 26 |
| Schoten | 13.4 | 134 | 11.4 | 80 | 12.6 | 214 |
| Schoten op Doel | 4.5 | 45 | 3.1 | 22 | 3.9 | 67 |



