



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 25 | 25 | 50 | |||
Winsten | 9 | 5 | 14 | |||
Gelijke spellen | 7 | 4 | 11 | |||
Verliezen | 9 | 16 | 25 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.4 | 34 | 1.3 | 33 | 1.3 | 67 |
Doelpunten tegen | 1.3 | 32 | 1.7 | 43 | 1.5 | 75 |
Gele kaarten | 1.3 | 33 | 1.2 | 31 | 1.3 | 64 |
Rode kaarten | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 7 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 6 | 0.2 | 5 | 0.2 | 11 |
Hoekschoppen | 3 | 75 | 2.7 | 68 | 2.9 | 143 |
Overtredingen | 6.7 | 167 | 7.4 | 185 | 7 | 352 |
Buitenspel | 0.6 | 16 | 0.5 | 13 | 0.6 | 29 |
Schoten | 7.9 | 198 | 7.6 | 190 | 7.8 | 388 |
Schoten op Doel | 2.5 | 63 | 2.4 | 59 | 2.4 | 122 |



























































