



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 23 | 21 | 44 | |||
Winsten | 9 | 5 | 14 | |||
Gelijke spellen | 6 | 3 | 9 | |||
Verliezen | 8 | 13 | 21 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.4 | 32 | 1.5 | 31 | 1.4 | 63 |
Doelpunten tegen | 1.2 | 28 | 1.7 | 35 | 1.4 | 63 |
Gele kaarten | 1.2 | 28 | 1 | 22 | 1.1 | 50 |
Rode kaarten | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 7 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 6 | 0.2 | 5 | 0.3 | 11 |
Hoekschoppen | 2.8 | 65 | 2.7 | 56 | 2.8 | 121 |
Overtredingen | 6.4 | 148 | 6.5 | 136 | 6.5 | 284 |
Buitenspel | 0.6 | 14 | 0.4 | 8 | 0.5 | 22 |
Schoten | 7 | 162 | 7.6 | 160 | 7.3 | 322 |
Schoten op Doel | 2.3 | 53 | 2.4 | 50 | 2.3 | 103 |



























































