



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 2 | 2 | 4 | |||
Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 2 | 2 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
Doelpunten tegen | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
Gele kaarten | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 7 | 14 | 2.5 | 5 | 4.8 | 19 |
Overtredingen | 8.5 | 17 | 15.5 | 31 | 12 | 48 |
Buitenspel | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
Schoten | 15.5 | 31 | 7 | 14 | 11.3 | 45 |
Schoten op Doel | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
































