Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 8 | 9 | 17 | |||
Winsten | 3 | 7 | 10 | |||
Gelijke spellen | 2 | 1 | 3 | |||
Verliezen | 3 | 1 | 4 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 8 | 4.7 | 42 | 2.9 | 50 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 11 | 1.4 | 13 | 1.4 | 24 |
Gele kaarten | 0.9 | 7 | 0.3 | 3 | 0.6 | 10 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 7 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply