Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 6 | 8 | 14 | |||
Gelijke spellen | 3 | 2 | 5 | |||
Verliezen | 4 | 3 | 7 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.5 | 20 | 3.5 | 45 | 2.5 | 65 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 18 | 2.2 | 28 | 1.8 | 46 |
Gele kaarten | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 5 | 0.5 | 6 | 0.4 | 11 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply