| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 16 | 13 | 29 | |||
| Winsten | 4 | 1 | 5 | |||
| Gelijke spellen | 5 | 5 | 10 | |||
| Verliezen | 7 | 7 | 14 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.2 | 19 | 0.8 | 11 | 1 | 30 |
| Doelpunten tegen | 1.6 | 25 | 1.7 | 22 | 1.6 | 47 |
| Gele kaarten | 1.6 | 26 | 2 | 26 | 1.8 | 52 |
| Rode kaarten | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
| De ‘0’ gehouden | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
| Hoekschoppen | 6 | 96 | 5.3 | 69 | 5.7 | 165 |
| Overtredingen | 10.6 | 169 | 12.7 | 165 | 11.5 | 334 |
| Buitenspel | 1.1 | 18 | 1.9 | 25 | 1.5 | 43 |
| Schoten | 13.8 | 220 | 12.5 | 162 | 13.2 | 382 |
| Schoten op Doel | 4.4 | 70 | 3.7 | 48 | 4.1 | 118 |



