



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 4 | 5 | |||
Winsten | 0 | 3 | 3 | |||
Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
Verliezen | 1 | 0 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0 | 5.5 | 22 | 4.4 | 22 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 0.8 | 3 | 0.8 | 4 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
























