



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 14 | 15 | 29 | |||
Winsten | 7 | 9 | 16 | |||
Gelijke spellen | 3 | 2 | 5 | |||
Verliezen | 4 | 4 | 8 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 24 | 5.1 | 77 | 3.5 | 101 |
Doelpunten tegen | 1.5 | 21 | 1.1 | 16 | 1.3 | 37 |
Gele kaarten | 1.2 | 17 | 1.3 | 20 | 1.3 | 37 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 | 7 |
Hoekschoppen | 3.9 | 54 | 2.7 | 41 | 3.3 | 95 |
Overtredingen | 7 | 98 | 7.1 | 106 | 7 | 204 |
Buitenspel | 1.1 | 16 | 2 | 30 | 1.6 | 46 |
Schoten | 10.1 | 142 | 7.9 | 118 | 9 | 260 |
Schoten op Doel | 2.6 | 37 | 2.9 | 43 | 2.8 | 80 |































































