



Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 22 | 20 | 42 | |||
Winsten | 9 | 5 | 14 | |||
Gelijke spellen | 5 | 3 | 8 | |||
Verliezen | 8 | 12 | 20 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.4 | 31 | 1.5 | 30 | 1.5 | 61 |
Doelpunten tegen | 1.2 | 27 | 1.7 | 33 | 1.4 | 60 |
Gele kaarten | 1.1 | 25 | 1.1 | 22 | 1.1 | 47 |
Rode kaarten | 0.3 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
Hoekschoppen | 2.8 | 62 | 2.8 | 56 | 2.8 | 118 |
Overtredingen | 6.1 | 135 | 6.8 | 136 | 6.5 | 271 |
Buitenspel | 0.6 | 13 | 0.4 | 8 | 0.5 | 21 |
Schoten | 6.8 | 149 | 8 | 160 | 7.4 | 309 |
Schoten op Doel | 2.3 | 50 | 2.5 | 50 | 2.4 | 100 |



























































