

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 23 | 29 | 52 | |||
Winsten | 12 | 14 | 26 | |||
Gelijke spellen | 3 | 4 | 7 | |||
Verliezen | 8 | 11 | 19 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 39 | 1.8 | 53 | 1.8 | 92 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 32 | 1.7 | 48 | 1.5 | 80 |
Gele kaarten | 1.5 | 34 | 1.3 | 38 | 1.4 | 72 |
Rode kaarten | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 7 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 5 | 0.2 | 7 | 0.2 | 12 |
Hoekschoppen | 5 | 114 | 3.8 | 110 | 4.3 | 224 |
Overtredingen | 10.5 | 241 | 7.6 | 219 | 8.8 | 460 |
Buitenspel | 1.6 | 37 | 1.3 | 39 | 1.5 | 76 |
Schoten | 12.7 | 293 | 7.7 | 223 | 9.9 | 516 |
Schoten op Doel | 4.4 | 101 | 2.9 | 84 | 3.6 | 185 |
















































Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron van Lare | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepijn van de Merbel | Keeper | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Roy Kortsmit | Keeper | 43 | 43 | 3858 | 4 | 0 | 2 | 67 | 8 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Kaied | Aanvaller | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aimé Omgba | Aanvaller | 23 | 11 | 951 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Alex Plat | Middenvelder | 22 | 21 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anselmo García Mac Nulty | Verdediger | 38 | 36 | 3328 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awale Ismail-Mahamed | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayouba Koshiah | Aanvaller | 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris van Schuppen | Aanvaller | 13 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyd Lucassen | Verdediger | 44 | 42 | 3587 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Casper Staring | Middenvelder | 23 | 18 | 1614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuco Martina | Verdediger | 19 | 19 | 1694 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Danny Bakker | Verdediger | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elías Már Ómarsson | Aanvaller | 20 | 19 | 1605 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Ezechiel Banzuzi | Middenvelder | 35 | 24 | 2036 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Fabio Di Michele Sanchez | Verdediger | 18 | 17 | 1499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jarchinio Antonia | Aanvaller | 7 | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Javier Vet | Middenvelder | 35 | 25 | 2102 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesaja Herrmann | Aanvaller | 30 | 7 | 896 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jethro Mashart | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jort van der Sande | Aanvaller | 39 | 35 | 3039 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 |
Kaj de Rooij | Aanvaller | 20 | 14 | 1231 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Luc Marijnissen | Verdediger | 8 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martijn Brandt | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Garbett | Middenvelder | 18 | 16 | 1319 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Moreno Rutten | Verdediger | 12 | 3 | 350 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Odysseus Velanas | Middenvelder | 36 | 30 | 2646 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 |
Omar Mekkaoui | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rowan Besselink | Verdediger | 24 | 16 | 1457 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Ligeon | Verdediger | 5 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sabir Agougil | Middenvelder | 39 | 27 | 2419 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Stef de Wijs | Verdediger | 6 | 5 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Marijnissen | Aanvaller | 15 | 4 | 487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tijs Velthuis | Verdediger | 31 | 28 | 2523 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tom Boere | Aanvaller | 11 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Victor Wernersson | Verdediger | 11 | 9 | 712 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vieiri Kotzebue | Aanvaller | 9 | 1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
