| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 9 | 6 | 15 | |||
| Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 2 | 4 | |||
| Verliezen | 5 | 4 | 9 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1.3 | 12 | 1 | 6 | 1.2 | 18 |
| Doelpunten tegen | 1.9 | 17 | 2.2 | 13 | 2 | 30 |
| Gele kaarten | 1.1 | 10 | 2 | 12 | 1.5 | 22 |
| Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 |
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 4.8 | 43 | 4.3 | 26 | 4.6 | 69 |
| Overtredingen | 8.4 | 76 | 14 | 84 | 10.7 | 160 |
| Buitenspel | 1 | 9 | 2 | 12 | 1.4 | 21 |
| Schoten | 12.7 | 114 | 12.3 | 74 | 12.5 | 188 |
| Schoten op Doel | 3.9 | 35 | 3.3 | 20 | 3.7 | 55 |



