

Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
Gele kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hoekschoppen | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 13 |
Overtredingen | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 20 |
Buitenspel | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Schoten | 18 | 18 | 19 | 19 | 18.5 | 37 |
Schoten op Doel | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Leave a reply