
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Doelpunten tegen | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Gele kaarten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 19 |
Overtredingen | 6 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | 15 |
Buitenspel | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Schoten | 23 | 23 | 20 | 20 | 21.5 | 43 |
Schoten op Doel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Leave a reply