
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Doelpunten tegen | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Gele kaarten | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Hoekschoppen | 7 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 9 |
Overtredingen | 5 | 5 | 19 | 19 | 12 | 24 |
Buitenspel | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Schoten | 20 | 20 | 2 | 2 | 11 | 22 |
Schoten op Doel | 9 | 9 | 2 | 2 | 5.5 | 11 |
Leave a reply