Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 0 | 1 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Hoekschoppen | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Overtredingen | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schoten | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
Schoten op Doel | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Leave a reply