| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
| Gele kaarten | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hoekschoppen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Overtredingen | 10 | 10 | 19 | 19 | 14.5 | 29 |
| Buitenspel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| Schoten | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 18 |
| Schoten op Doel | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 9 |




Leave a reply