| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
| Winsten | 1 | 1 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Doelpunten | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | |||
| Gele kaarten | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hoekschoppen | 10 | 10 | 3 | 3 | 6.5 | 13 |
| Overtredingen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| Buitenspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Schoten | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
| Schoten op Doel | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 11 |




Leave a reply