Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 6 | 6 | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
Overtredingen | 11 | 11 | 17 | 17 | 14 | 28 |
Buitenspel | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Schoten | 22 | 22 | 9 | 9 | 15.5 | 31 |
Schoten op Doel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Leave a reply