Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 1 | 1 | 2 | |||
Winsten | 0 | 0 | 0 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 1 | 1 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Doelpunten tegen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Overtredingen | 11 | 11 | 14 | 14 | 12.5 | 25 |
Buitenspel | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Schoten | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 11 |
Schoten op Doel | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 |
Leave a reply