Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 2 | 2 | 4 | |||
Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
Verliezen | 0 | 2 | 2 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 4 |
Doelpunten tegen | 0 | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Leave a reply